Heute Sonntag, 30. März 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 31.03. | 09:32 Uhr | 20:13 Uhr |
Di 01.04. | 10:47 Uhr | 20:58 Uhr |
Mi 02.04. | 12:00 Uhr | 21:51 Uhr |
Do 03.04. | 13:07 Uhr | 22:50 Uhr |
Fr 04.04. | 14:06 Uhr | 23:55 Uhr |
Sa 05.04. | 14:56 Uhr | 01:01 Uhr |
So 06.04. | 15:36 Uhr | 02:05 Uhr |
Mo 07.04. | 16:10 Uhr | 02:04 Uhr |
Di 08.04. | 16:40 Uhr | 03:04 Uhr |
Mi 09.04. | 17:06 Uhr | 04:02 Uhr |
Do 10.04. | 17:30 Uhr | 04:58 Uhr |
Fr 11.04. | 17:55 Uhr | 05:52 Uhr |
Sa 12.04. | 18:20 Uhr | 06:47 Uhr |
So 13.04. | 18:47 Uhr | 07:42 Uhr |
Mo 14.04. | 19:17 Uhr | 08:38 Uhr |
Di 15.04. | 19:51 Uhr | 09:36 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel