Heute Sonntag, 23. März 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
So 23.03. | 23:54 Uhr | 13:35 Uhr |
Mo 24.03. | k.A. | 14:24 Uhr |
Di 25.03. | 00:56 Uhr | 15:08 Uhr |
Mi 26.03. | 02:01 Uhr | 15:49 Uhr |
Do 27.03. | 03:07 Uhr | 16:26 Uhr |
Fr 28.03. | 04:13 Uhr | 17:01 Uhr |
Sa 29.03. | 05:19 Uhr | 17:36 Uhr |
So 30.03. | 06:27 Uhr | 18:12 Uhr |
Mo 31.03. | 07:36 Uhr | 18:52 Uhr |
Di 01.04. | 08:47 Uhr | 19:37 Uhr |
Mi 02.04. | 09:59 Uhr | 20:27 Uhr |
Do 03.04. | 11:08 Uhr | 21:24 Uhr |
Fr 04.04. | 12:12 Uhr | 22:26 Uhr |
Sa 05.04. | 13:07 Uhr | 23:29 Uhr |
So 06.04. | 13:55 Uhr | k.A. |
Mo 07.04. | 14:35 Uhr | 00:32 Uhr |
Di 08.04. | 15:09 Uhr | 01:32 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel