Heute Donnerstag, 09. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 09.01. | 13:39 Uhr | 02:32 Uhr |
Fr 10.01. | 14:25 Uhr | 03:39 Uhr |
Sa 11.01. | 15:19 Uhr | 04:46 Uhr |
So 12.01. | 16:22 Uhr | 05:52 Uhr |
Mo 13.01. | 17:26 Uhr | 06:52 Uhr |
Di 14.01. | 18:29 Uhr | 07:45 Uhr |
Mi 15.01. | 19:31 Uhr | 08:30 Uhr |
Do 16.01. | 20:29 Uhr | 09:08 Uhr |
Fr 17.01. | 21:24 Uhr | 09:42 Uhr |
Sa 18.01. | 22:16 Uhr | 10:13 Uhr |
So 19.01. | 23:06 Uhr | 10:41 Uhr |
Mo 20.01. | 23:57 Uhr | 11:09 Uhr |
Di 21.01. | k.A. | 11:38 Uhr |
Mi 22.01. | 00:48 Uhr | 12:09 Uhr |
Do 23.01. | 01:41 Uhr | 12:43 Uhr |
Fr 24.01. | 02:36 Uhr | 13:22 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel