Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 13:43 Uhr | 01:11 Uhr |
Do 09.01. | 14:39 Uhr | 02:03 Uhr |
Fr 10.01. | 15:39 Uhr | 03:00 Uhr |
Sa 11.01. | 16:41 Uhr | 04:00 Uhr |
So 12.01. | 17:42 Uhr | 05:02 Uhr |
Mo 13.01. | 18:41 Uhr | 06:02 Uhr |
Di 14.01. | 19:34 Uhr | 06:59 Uhr |
Mi 15.01. | 20:23 Uhr | 07:51 Uhr |
Do 16.01. | 21:06 Uhr | 08:39 Uhr |
Fr 17.01. | 21:47 Uhr | 09:23 Uhr |
Sa 18.01. | 22:25 Uhr | 10:04 Uhr |
So 19.01. | 23:03 Uhr | 10:44 Uhr |
Mo 20.01. | 23:42 Uhr | 11:24 Uhr |
Di 21.01. | 00:22 Uhr | 12:05 Uhr |
Mi 22.01. | 01:05 Uhr | 12:48 Uhr |
Do 23.01. | 01:06 Uhr | 13:35 Uhr |
Fr 24.01. | 01:53 Uhr | 14:25 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel