Heute Dienstag, 01. April 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Di 01.04. | k.A. | k.A. |
Mi 02.04. | k.A. | k.A. |
Do 03.04. | k.A. | k.A. |
Fr 04.04. | k.A. | k.A. |
Sa 05.04. | k.A. | k.A. |
So 06.04. | k.A. | k.A. |
Mo 07.04. | 11:23 Uhr | 07:34 Uhr |
Di 08.04. | 13:41 Uhr | 06:52 Uhr |
Mi 09.04. | 15:34 Uhr | 06:27 Uhr |
Do 10.04. | 17:17 Uhr | 06:08 Uhr |
Fr 11.04. | 18:58 Uhr | 05:50 Uhr |
Sa 12.04. | 20:40 Uhr | 05:33 Uhr |
So 13.04. | 22:30 Uhr | 05:13 Uhr |
Mo 14.04. | k.A. | 04:47 Uhr |
Di 15.04. | k.A. | k.A. |
Mi 16.04. | k.A. | k.A. |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel