Heute Donnerstag, 09. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 09.01. | 12:31 Uhr | 04:16 Uhr |
Fr 10.01. | 12:58 Uhr | 05:47 Uhr |
Sa 11.01. | 13:40 Uhr | 07:11 Uhr |
So 12.01. | 14:39 Uhr | 08:19 Uhr |
Mo 13.01. | 15:55 Uhr | 09:08 Uhr |
Di 14.01. | 17:19 Uhr | 09:40 Uhr |
Mi 15.01. | 18:42 Uhr | 10:02 Uhr |
Do 16.01. | 20:02 Uhr | 10:17 Uhr |
Fr 17.01. | 21:18 Uhr | 10:28 Uhr |
Sa 18.01. | 22:30 Uhr | 10:37 Uhr |
So 19.01. | 23:41 Uhr | 10:46 Uhr |
Mo 20.01. | 00:52 Uhr | 10:55 Uhr |
Di 21.01. | 00:52 Uhr | 11:04 Uhr |
Mi 22.01. | 02:05 Uhr | 11:16 Uhr |
Do 23.01. | 03:20 Uhr | 11:31 Uhr |
Fr 24.01. | 04:37 Uhr | 11:52 Uhr |
Sa 25.01. | 05:51 Uhr | 12:24 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel