Heute Sonntag, 30. März 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 31.03. | 07:33 Uhr | 20:56 Uhr |
Di 01.04. | 08:23 Uhr | 22:03 Uhr |
Mi 02.04. | 09:18 Uhr | 23:11 Uhr |
Do 03.04. | 10:18 Uhr | 00:14 Uhr |
Fr 04.04. | 11:19 Uhr | 01:11 Uhr |
Sa 05.04. | 12:21 Uhr | 01:08 Uhr |
So 06.04. | 13:19 Uhr | 01:58 Uhr |
Mo 07.04. | 14:14 Uhr | 02:41 Uhr |
Di 08.04. | 15:06 Uhr | 03:20 Uhr |
Mi 09.04. | 15:55 Uhr | 03:54 Uhr |
Do 10.04. | 16:42 Uhr | 04:27 Uhr |
Fr 11.04. | 17:29 Uhr | 04:58 Uhr |
Sa 12.04. | 18:17 Uhr | 05:30 Uhr |
So 13.04. | 19:05 Uhr | 06:03 Uhr |
Mo 14.04. | 19:56 Uhr | 06:38 Uhr |
Di 15.04. | 20:48 Uhr | 07:17 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel