Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 11:36 Uhr | 00:42 Uhr |
Do 09.01. | 12:08 Uhr | 01:55 Uhr |
Fr 10.01. | 12:45 Uhr | 03:10 Uhr |
Sa 11.01. | 13:32 Uhr | 04:25 Uhr |
So 12.01. | 14:29 Uhr | 05:35 Uhr |
Mo 13.01. | 15:36 Uhr | 06:35 Uhr |
Di 14.01. | 16:47 Uhr | 07:24 Uhr |
Mi 15.01. | 17:58 Uhr | 08:03 Uhr |
Do 16.01. | 19:06 Uhr | 08:34 Uhr |
Fr 17.01. | 20:10 Uhr | 08:59 Uhr |
Sa 18.01. | 21:10 Uhr | 09:21 Uhr |
So 19.01. | 22:08 Uhr | 09:42 Uhr |
Mo 20.01. | 23:06 Uhr | 10:02 Uhr |
Di 21.01. | 00:04 Uhr | 10:22 Uhr |
Mi 22.01. | 01:03 Uhr | 10:45 Uhr |
Do 23.01. | 01:05 Uhr | 11:10 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel