Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 12:44 Uhr | 02:16 Uhr |
Do 09.01. | 13:12 Uhr | 03:35 Uhr |
Fr 10.01. | 13:47 Uhr | 04:55 Uhr |
Sa 11.01. | 14:34 Uhr | 06:12 Uhr |
So 12.01. | 15:32 Uhr | 07:22 Uhr |
Mo 13.01. | 16:40 Uhr | 08:18 Uhr |
Di 14.01. | 17:53 Uhr | 09:02 Uhr |
Mi 15.01. | 19:07 Uhr | 09:35 Uhr |
Do 16.01. | 20:17 Uhr | 10:01 Uhr |
Fr 17.01. | 21:24 Uhr | 10:22 Uhr |
Sa 18.01. | 22:29 Uhr | 10:40 Uhr |
So 19.01. | 23:32 Uhr | 10:57 Uhr |
Mo 20.01. | k.A. | 11:13 Uhr |
Di 21.01. | 00:34 Uhr | 11:30 Uhr |
Mi 22.01. | 01:38 Uhr | 11:50 Uhr |
Do 23.01. | 02:43 Uhr | 12:13 Uhr |
Fr 24.01. | 03:50 Uhr | 12:42 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel