Heute Sonntag, 30. März 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 31.03. | 07:38 Uhr | 20:00 Uhr |
Di 01.04. | 08:37 Uhr | 21:00 Uhr |
Mi 02.04. | 09:39 Uhr | 22:02 Uhr |
Do 03.04. | 10:41 Uhr | 23:04 Uhr |
Fr 04.04. | 11:42 Uhr | 00:04 Uhr |
Sa 05.04. | 12:39 Uhr | 00:03 Uhr |
So 06.04. | 13:31 Uhr | 00:58 Uhr |
Mo 07.04. | 14:18 Uhr | 01:49 Uhr |
Di 08.04. | 15:01 Uhr | 02:35 Uhr |
Mi 09.04. | 15:42 Uhr | 03:18 Uhr |
Do 10.04. | 16:21 Uhr | 04:00 Uhr |
Fr 11.04. | 16:59 Uhr | 04:40 Uhr |
Sa 12.04. | 17:38 Uhr | 05:20 Uhr |
So 13.04. | 18:19 Uhr | 06:01 Uhr |
Mo 14.04. | 19:02 Uhr | 06:44 Uhr |
Di 15.04. | 19:47 Uhr | 07:29 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel