Heute Donnerstag, 02. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 02.01. | 09:52 Uhr | 20:59 Uhr |
Fr 03.01. | 10:30 Uhr | 22:02 Uhr |
Sa 04.01. | 11:04 Uhr | 23:04 Uhr |
So 05.01. | 11:38 Uhr | 00:05 Uhr |
Mo 06.01. | 12:11 Uhr | 01:06 Uhr |
Di 07.01. | 12:45 Uhr | 01:07 Uhr |
Mi 08.01. | 13:23 Uhr | 02:11 Uhr |
Do 09.01. | 14:07 Uhr | 03:17 Uhr |
Fr 10.01. | 14:57 Uhr | 04:25 Uhr |
Sa 11.01. | 15:55 Uhr | 05:32 Uhr |
So 12.01. | 16:58 Uhr | 06:35 Uhr |
Mo 13.01. | 18:03 Uhr | 07:31 Uhr |
Di 14.01. | 19:07 Uhr | 08:19 Uhr |
Mi 15.01. | 20:07 Uhr | 08:59 Uhr |
Do 16.01. | 21:04 Uhr | 09:34 Uhr |
Fr 17.01. | 21:58 Uhr | 10:05 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel