Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 13:19 Uhr | 01:43 Uhr |
Do 09.01. | 14:07 Uhr | 02:45 Uhr |
Fr 10.01. | 15:00 Uhr | 03:50 Uhr |
Sa 11.01. | 15:59 Uhr | 04:55 Uhr |
So 12.01. | 17:01 Uhr | 05:57 Uhr |
Mo 13.01. | 18:04 Uhr | 06:55 Uhr |
Di 14.01. | 19:05 Uhr | 07:45 Uhr |
Mi 15.01. | 20:02 Uhr | 08:29 Uhr |
Do 16.01. | 20:55 Uhr | 09:08 Uhr |
Fr 17.01. | 21:44 Uhr | 09:42 Uhr |
Sa 18.01. | 22:32 Uhr | 10:15 Uhr |
So 19.01. | 23:19 Uhr | 10:46 Uhr |
Mo 20.01. | 00:06 Uhr | 11:17 Uhr |
Di 21.01. | 00:55 Uhr | 11:49 Uhr |
Mi 22.01. | 00:56 Uhr | 12:24 Uhr |
Do 23.01. | 01:47 Uhr | 13:03 Uhr |
Fr 24.01. | 02:41 Uhr | 13:47 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel