Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 15:32 Uhr | 01:35 Uhr |
Do 09.01. | 16:53 Uhr | 02:01 Uhr |
Fr 10.01. | 18:15 Uhr | 02:05 Uhr |
Sa 11.01. | 19:34 Uhr | 02:42 Uhr |
So 12.01. | 20:43 Uhr | 03:30 Uhr |
Mo 13.01. | 21:38 Uhr | 04:31 Uhr |
Di 14.01. | 22:17 Uhr | 05:42 Uhr |
Mi 15.01. | 22:46 Uhr | 06:57 Uhr |
Do 16.01. | 23:07 Uhr | 08:12 Uhr |
Fr 17.01. | 23:24 Uhr | 09:23 Uhr |
Sa 18.01. | 23:40 Uhr | 10:31 Uhr |
So 19.01. | 23:55 Uhr | 11:36 Uhr |
Mo 20.01. | 00:09 Uhr | 12:39 Uhr |
Di 21.01. | 00:25 Uhr | 13:43 Uhr |
Mi 22.01. | 00:43 Uhr | 14:47 Uhr |
Do 23.01. | 01:05 Uhr | 15:54 Uhr |
Fr 24.01. | 01:33 Uhr | 17:02 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel