Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 12:35 Uhr | 03:10 Uhr |
Do 09.01. | 12:50 Uhr | 04:44 Uhr |
Fr 10.01. | 13:11 Uhr | 06:19 Uhr |
Sa 11.01. | 13:47 Uhr | 07:49 Uhr |
So 12.01. | 14:42 Uhr | 09:03 Uhr |
Mo 13.01. | 15:57 Uhr | 09:53 Uhr |
Di 14.01. | 17:23 Uhr | 10:24 Uhr |
Mi 15.01. | 18:51 Uhr | 10:44 Uhr |
Do 16.01. | 20:15 Uhr | 10:56 Uhr |
Fr 17.01. | 21:34 Uhr | 11:05 Uhr |
Sa 18.01. | 22:50 Uhr | 11:12 Uhr |
So 19.01. | k.A. | 11:18 Uhr |
Mo 20.01. | 00:04 Uhr | 11:24 Uhr |
Di 21.01. | 01:18 Uhr | 11:31 Uhr |
Mi 22.01. | 02:33 Uhr | 11:39 Uhr |
Do 23.01. | 03:51 Uhr | 11:51 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel