Heute Donnerstag, 09. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 09.01. | 12:17 Uhr | 03:45 Uhr |
Fr 10.01. | 12:42 Uhr | 05:16 Uhr |
Sa 11.01. | 13:19 Uhr | 06:43 Uhr |
So 12.01. | 14:14 Uhr | 07:56 Uhr |
Mo 13.01. | 15:26 Uhr | 08:49 Uhr |
Di 14.01. | 16:49 Uhr | 09:25 Uhr |
Mi 15.01. | 18:13 Uhr | 09:49 Uhr |
Do 16.01. | 19:33 Uhr | 10:05 Uhr |
Fr 17.01. | 20:50 Uhr | 10:17 Uhr |
Sa 18.01. | 22:03 Uhr | 10:27 Uhr |
So 19.01. | 23:15 Uhr | 10:35 Uhr |
Mo 20.01. | k.A. | 10:44 Uhr |
Di 21.01. | 00:26 Uhr | 10:53 Uhr |
Mi 22.01. | 01:38 Uhr | 11:04 Uhr |
Do 23.01. | 02:53 Uhr | 11:18 Uhr |
Fr 24.01. | 04:09 Uhr | 11:38 Uhr |
Sa 25.01. | 05:25 Uhr | 12:06 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel