Heute Samstag, 04. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sa 04.01. | 10:33 Uhr | 20:33 Uhr |
So 05.01. | 10:25 Uhr | 22:19 Uhr |
Mo 06.01. | 10:18 Uhr | k.A. |
Di 07.01. | 10:10 Uhr | 00:05 Uhr |
Mi 08.01. | 10:02 Uhr | 01:56 Uhr |
Do 09.01. | 09:51 Uhr | 03:56 Uhr |
Fr 10.01. | 09:33 Uhr | 06:13 Uhr |
Sa 11.01. | k.A. | k.A. |
So 12.01. | k.A. | k.A. |
Mo 13.01. | k.A. | k.A. |
Di 14.01. | 13:56 Uhr | 10:13 Uhr |
Mi 15.01. | 15:59 Uhr | 09:57 Uhr |
Do 16.01. | 17:46 Uhr | 09:47 Uhr |
Fr 17.01. | 19:23 Uhr | 09:39 Uhr |
Sa 18.01. | 20:54 Uhr | 09:32 Uhr |
So 19.01. | 22:22 Uhr | 09:25 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel