Heute Donnerstag, 09. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 09.01. | 12:45 Uhr | 04:04 Uhr |
Fr 10.01. | 13:08 Uhr | 05:35 Uhr |
Sa 11.01. | 13:43 Uhr | 07:03 Uhr |
So 12.01. | 14:34 Uhr | 08:20 Uhr |
Mo 13.01. | 15:45 Uhr | 09:17 Uhr |
Di 14.01. | 17:09 Uhr | 09:54 Uhr |
Mi 15.01. | 18:37 Uhr | 10:18 Uhr |
Do 16.01. | 19:59 Uhr | 10:35 Uhr |
Fr 17.01. | 21:17 Uhr | 10:47 Uhr |
Sa 18.01. | 22:29 Uhr | 10:57 Uhr |
So 19.01. | 23:39 Uhr | 11:05 Uhr |
Mo 20.01. | 00:49 Uhr | 11:14 Uhr |
Di 21.01. | 00:48 Uhr | 11:24 Uhr |
Mi 22.01. | 02:00 Uhr | 11:35 Uhr |
Do 23.01. | 03:14 Uhr | 11:49 Uhr |
Fr 24.01. | 04:29 Uhr | 12:08 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel