Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 11:59 Uhr | 02:58 Uhr |
Do 09.01. | 12:07 Uhr | 04:40 Uhr |
Fr 10.01. | 12:20 Uhr | 06:24 Uhr |
Sa 11.01. | 12:46 Uhr | 08:03 Uhr |
So 12.01. | 13:38 Uhr | 09:21 Uhr |
Mo 13.01. | 14:58 Uhr | 10:07 Uhr |
Di 14.01. | 16:33 Uhr | 10:30 Uhr |
Mi 15.01. | 18:08 Uhr | 10:41 Uhr |
Do 16.01. | 19:39 Uhr | 10:48 Uhr |
Fr 17.01. | 21:04 Uhr | 10:51 Uhr |
Sa 18.01. | 22:25 Uhr | 10:54 Uhr |
So 19.01. | 23:44 Uhr | 10:56 Uhr |
Mo 20.01. | k.A. | 10:57 Uhr |
Di 21.01. | 01:02 Uhr | 11:00 Uhr |
Mi 22.01. | 02:23 Uhr | 11:03 Uhr |
Do 23.01. | 03:47 Uhr | 11:08 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel