Heute Mittwoch, 09. April 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Do 10.04. | 17:14 Uhr | 05:00 Uhr |
Fr 11.04. | 17:59 Uhr | 05:33 Uhr |
Sa 12.04. | 18:44 Uhr | 06:07 Uhr |
So 13.04. | 19:31 Uhr | 06:42 Uhr |
Mo 14.04. | 20:19 Uhr | 07:19 Uhr |
Di 15.04. | 21:09 Uhr | 07:59 Uhr |
Mi 16.04. | 22:02 Uhr | 08:43 Uhr |
Do 17.04. | 22:56 Uhr | 09:30 Uhr |
Fr 18.04. | 23:50 Uhr | 10:22 Uhr |
Sa 19.04. | 00:42 Uhr | 11:16 Uhr |
So 20.04. | 01:32 Uhr | 12:13 Uhr |
Mo 21.04. | 01:31 Uhr | 13:09 Uhr |
Di 22.04. | 02:18 Uhr | 14:05 Uhr |
Mi 23.04. | 03:02 Uhr | 15:01 Uhr |
Do 24.04. | 03:45 Uhr | 15:57 Uhr |
Fr 25.04. | 04:27 Uhr | 16:53 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel