Heute Mittwoch, 08. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mi 08.01. | 13:56 Uhr | 01:29 Uhr |
Do 09.01. | 14:50 Uhr | 02:21 Uhr |
Fr 10.01. | 15:47 Uhr | 03:18 Uhr |
Sa 11.01. | 16:48 Uhr | 04:17 Uhr |
So 12.01. | 17:50 Uhr | 05:19 Uhr |
Mo 13.01. | 18:50 Uhr | 06:20 Uhr |
Di 14.01. | 19:45 Uhr | 07:18 Uhr |
Mi 15.01. | 20:36 Uhr | 08:11 Uhr |
Do 16.01. | 21:22 Uhr | 08:59 Uhr |
Fr 17.01. | 22:05 Uhr | 09:43 Uhr |
Sa 18.01. | 22:45 Uhr | 10:24 Uhr |
So 19.01. | 23:24 Uhr | 11:03 Uhr |
Mo 20.01. | k.A. | 11:42 Uhr |
Di 21.01. | 00:03 Uhr | 12:22 Uhr |
Mi 22.01. | 00:44 Uhr | 13:04 Uhr |
Do 23.01. | 01:27 Uhr | 13:49 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel