Heute Dienstag, 07. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Di 07.01. | 12:31 Uhr | 01:02 Uhr |
Mi 08.01. | 13:06 Uhr | 02:09 Uhr |
Do 09.01. | 13:47 Uhr | 03:18 Uhr |
Fr 10.01. | 14:35 Uhr | 04:28 Uhr |
Sa 11.01. | 15:32 Uhr | 05:36 Uhr |
So 12.01. | 16:35 Uhr | 06:39 Uhr |
Mo 13.01. | 17:41 Uhr | 07:34 Uhr |
Di 14.01. | 18:47 Uhr | 08:20 Uhr |
Mi 15.01. | 19:51 Uhr | 08:58 Uhr |
Do 16.01. | 20:50 Uhr | 09:31 Uhr |
Fr 17.01. | 21:46 Uhr | 09:59 Uhr |
Sa 18.01. | 22:40 Uhr | 10:25 Uhr |
So 19.01. | 23:33 Uhr | 10:50 Uhr |
Mo 20.01. | 00:27 Uhr | 11:15 Uhr |
Di 21.01. | 01:21 Uhr | 11:42 Uhr |
Mi 22.01. | 01:22 Uhr | 12:11 Uhr |
Do 23.01. | 02:19 Uhr | 12:45 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel