Heute Sonntag, 30. März 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 31.03. | 07:51 Uhr | 23:16 Uhr |
Di 01.04. | 08:24 Uhr | 00:41 Uhr |
Mi 02.04. | 09:06 Uhr | 01:59 Uhr |
Do 03.04. | 09:59 Uhr | 01:53 Uhr |
Fr 04.04. | 11:03 Uhr | 02:55 Uhr |
Sa 05.04. | 12:14 Uhr | 03:44 Uhr |
So 06.04. | 13:26 Uhr | 04:20 Uhr |
Mo 07.04. | 14:37 Uhr | 04:48 Uhr |
Di 08.04. | 15:45 Uhr | 05:10 Uhr |
Mi 09.04. | 16:51 Uhr | 05:28 Uhr |
Do 10.04. | 17:54 Uhr | 05:45 Uhr |
Fr 11.04. | 18:57 Uhr | 06:01 Uhr |
Sa 12.04. | 20:01 Uhr | 06:17 Uhr |
So 13.04. | 21:06 Uhr | 06:35 Uhr |
Mo 14.04. | 22:12 Uhr | 06:55 Uhr |
Di 15.04. | 23:19 Uhr | 07:20 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond

Vollmond
Erstes Viertel