Heute Montag, 06. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 06.01. | 11:32 Uhr | 01:02 Uhr |
Di 07.01. | 11:52 Uhr | 01:02 Uhr |
Mi 08.01. | 12:16 Uhr | 02:21 Uhr |
Do 09.01. | 12:45 Uhr | 03:42 Uhr |
Fr 10.01. | 13:24 Uhr | 05:03 Uhr |
Sa 11.01. | 14:15 Uhr | 06:18 Uhr |
So 12.01. | 15:19 Uhr | 07:22 Uhr |
Mo 13.01. | 16:31 Uhr | 08:12 Uhr |
Di 14.01. | 17:48 Uhr | 08:49 Uhr |
Mi 15.01. | 19:02 Uhr | 09:17 Uhr |
Do 16.01. | 20:12 Uhr | 09:39 Uhr |
Fr 17.01. | 21:19 Uhr | 09:57 Uhr |
Sa 18.01. | 22:24 Uhr | 10:13 Uhr |
So 19.01. | 23:27 Uhr | 10:28 Uhr |
Mo 20.01. | 00:31 Uhr | 10:44 Uhr |
Di 21.01. | 01:35 Uhr | 11:00 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel