Heute Montag, 06. Januar 2025
Mondauf- und -untergänge der nächsten 16 Tage
Datum | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Mo 06.01. | 11:12 Uhr | 00:51 Uhr |
Di 07.01. | 11:19 Uhr | 00:51 Uhr |
Mi 08.01. | 11:28 Uhr | 02:24 Uhr |
Do 09.01. | 11:42 Uhr | 04:01 Uhr |
Fr 10.01. | 12:03 Uhr | 05:38 Uhr |
Sa 11.01. | 12:39 Uhr | 07:08 Uhr |
So 12.01. | 13:37 Uhr | 08:19 Uhr |
Mo 13.01. | 14:56 Uhr | 09:04 Uhr |
Di 14.01. | 16:26 Uhr | 09:31 Uhr |
Mi 15.01. | 17:56 Uhr | 09:47 Uhr |
Do 16.01. | 19:21 Uhr | 09:57 Uhr |
Fr 17.01. | 20:41 Uhr | 10:04 Uhr |
Sa 18.01. | 21:58 Uhr | 10:10 Uhr |
So 19.01. | 23:13 Uhr | 10:14 Uhr |
Mo 20.01. | 00:28 Uhr | 10:19 Uhr |
Di 21.01. | 00:28 Uhr | 10:25 Uhr |
Mi 22.01. | 01:45 Uhr | 10:32 Uhr |
Letztes Viertel
Neumond
Vollmond
Erstes Viertel